급여 (8시간이상~10시간미만 / 20일이용기준) | 비급여 | 총액 | |||
3등급 | 일반 (15%) | 170,280 | 식재료 | 152,000 | 362,280 |
감경1 (9%) | 102,160 | 294,160 | |||
(3,800*2회*20일) | |||||
감경2 (6%) | 68,110 | 260,110 | |||
| | ||||
4등급 | 일반 (15%) | 165,630 | 간식비 | 40,000 | 357,630 |
감경1 (9%) | 99,370 | 291,370 | |||
(2,000*20일) | |||||
감경2 (6%) | 66,250 | 258,250 | |||
| | ||||
5등급 | 일반 (15%) | 160,920 | 총액 | 192,000 | 352,920 |
감경1 (9%) | 96,550 | 288,550 | |||
감경2 (6%) | 63,360 | 255,360 | |||
(인지지원등급은 월 12회 이용) | |||||
인지지원등급 | 일반 (15%) | 96,550 | 식재료 | 91,200 (3,800*2회*12일) | 211,750 |
감경1 (9%) | 57,930 | 간식비 | 24,000 (2,000*12일) | 173,130 | |
감경2 (6%) | 38,620 | 총액 | 115,200 | 153,820 |
등급별 월 한도액 | | ||
등급 | 월 한도액 | 20% 증액 | · (1~5등급) 일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시
월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다 |
1등급 | 2,069,900 | 2,483,880 | |
2등급 | 1,869,600 | 2,243,520 | |
3등급 | 1,455,800 | 1,746,960 | |
4등급 | 1,341,900 | 1,610,160 | |
5등급 | 1,151,600 | 1,381,920 | |
인지지원등급 | 634,700 | - |
급여 (8시간이상~10시간미만 / 20일이용기준) | 비급여 | 총액 | |||
3등급 | 일반 (15%) | 170,280 | 식재료 | 152,000 | 362,280 |
감경1 (9%) | 102,160 | 294,160 | |||
(3,800*2회*20일) | |||||
감경2 (6%) | 68,110 | 260,110 | |||
| | ||||
4등급 | 일반 (15%) | 165,630 | 간식비 | 40,000 | 357,630 |
감경1 (9%) | 99,370 | 291,370 | |||
(2,000*20일) | |||||
감경2 (6%) | 66,250 | 258,250 | |||
| | ||||
5등급 | 일반 (15%) | 160,920 | 총액 | 192,000 | 352,920 |
감경1 (9%) | 96,550 | 288,550 | |||
감경2 (6%) | 63,360 | 255,360 | |||
(인지지원등급은 월 12회 이용) | |||||
인지지원등급 | 일반 (15%) | 96,550 | 식재료 | 91,200 (3,800*2회*12일) | 211,750 |
감경1 (9%) | 57,930 | 간식비 | 24,000 (2,000*12일) | 173,130 | |
감경2 (6%) | 38,620 | 총액 | 115,200 | 153,820 |
등급별 월 한도액 | | ||
등급 | 월 한도액 | 20% 증액 | |
1등급 | 2,069.900 | 2,483,880 | |
2등급 | 1,,869,600 | 2,243,520 | |
3등급 | 1,455,800 | 1,746,960 | |
4등급 | 1,341,900 | 1,610,160 | |
5등급 | 1,151,600 | 1,381,920 | |
인지지원등급 | 634,700 | - |
· (1~5등급)
일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시
월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다
급여 (8시간이상~10시간미만 / 20일이용기준) | 비급여 | 총액 | |||
3등급 | 일반 (15%) | 170,280 | 식재료 | 152,000 | 362,280 |
감경1 (9%) | 102,160 | 294,160 | |||
(3,800*2회*20일) | |||||
감경2 (6%) | 68,110 | 260,110 | |||
| | ||||
4등급 | 일반 (15%) | 165,630 | 간식비 | 40,000 | 357,630 |
감경1 (9%) | 99,370 | 291,370 | |||
(2,000*20일) | |||||
감경2 (6%) | 66,250 | 258,250 | |||
| | ||||
5등급 | 일반 (15%) | 160,920 | 총액 | 192,000 | 352,920 |
감경1 (9%) | 96,550 | 288,550 | |||
감경2 (6%) | 63,360 | 255,360 | |||
(인지지원등급은 월 12회 이용) | |||||
인지지원등급 | 일반 (15%) | 96,550 | 식재료 | 91,200 (3,800*2회*12일) | 211,750 |
감경1 (9%) | 57,930 | 간식비 | 24,000 (2,000*12일) | 173,130 | |
감경2 (6%) | 38,620 | 총액 | 115,200 | 153,820 |
등급별 월 한도액 | | ||
등급 | 월 한도액 | 20% 증액 | |
1등급 | 2,069.900 | 2,483,880 | |
2등급 | 1,,869,600 | 2,243,520 | |
3등급 | 1,455,800 | 1,746,960 | |
4등급 | 1,341,900 | 1,610,160 | |
5등급 | 1,151,600 | 1,381,920 | |
인지지원등급 | 634,700 | - |
· (1~5등급)
일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시
월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다